歡迎來到上海川納實驗儀器有限公司!
Cassification
聯系電話:
品牌 | 川納儀器 | 溫控功能 | 制冷/加熱型 |
---|---|---|---|
價格區(qū)間 | 面議 | 循環(huán)功能 | 內循環(huán) |
儀器種類 | 恒溫浴槽 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 環(huán)保,生物產業(yè),石油,能源,綜合 |
旋轉粘度恒溫水槽CHXZ-1010N-2雙孔水浴鍋主要特征:
● 全新一代設計溫度多點修正,使溫度的線性更加的平穩(wěn),更加保證了實際的精度提高。
● 軟件系統方便修正顯示溫度與實際溫度的誤差,溫度修正分辨率最高達0.01℃,使溫度顯示值準確無誤。
● 按觸摸按鍵可快速準確設定你所需的溫度,操作簡單方便。
● 智能軟件溫度穩(wěn)定性強,PID可根據不同的介質自動整定最佳參數,特殊用戶還可人工重新調整參數。
● 具有超溫保護,超溫鳴叫報警,可設定超溫報警溫度,超溫時可自動切斷負載。具有溫度傳感器異常保護等功能,確保試驗安全。
● 使用軟件數字鎖定控制系統各項設定值,避免無關人員進行誤操作,保證實驗過程數據正確。
● 準確的溫度控制,使工作槽內溫度快速穩(wěn)定。
● 先進的內循環(huán)和外循環(huán)系統,內循環(huán)使溫度均勻穩(wěn)定,外循環(huán)輸出6L/min的流量恒溫液體去建立第二恒溫廠。
● 高效低噪音全封閉壓縮機制冷,降溫速度快,具有過熱、過電流等多重保護。
● 儀器的外觀直角邊緣采用人性化的圓角設計,更安全更美觀。
● 隱藏式的排液閥使設備整體美觀大方,還避免了設備在運輸過程中的損壞,更安全。
● 儀器內膽、臺面均為不銹鋼材質,清潔衛(wèi)生,美觀大方。
● 可選配遠程控制,國際標準的Modbus RTU 通訊協議。
● 根據實際的使用溫度范圍,特殊用戶可自行調整溫度線性參數,使實際精度提高至0.05~0.10℃.
旋轉粘度計在使用過程中可能會遇到一些常見的故障,以下是一些常見的故障及其解決方法:
1. 轉子無法轉動:
- 檢查是否插上電源插頭。
- 檢查所使用的電壓是否符合墻上插座上的電壓。
- 確保電源開關處于開啟狀態(tài)。
- 確保轉速設定正確,并在設定轉速后按下測量鍵。
2. 轉子轉動時搖晃或軌跡彎曲:
- 確保轉子在連接螺桿接頭上已旋緊。
- 檢查轉子是否筆直,如果彎曲則需要更換。
- 清除粘度計連接螺桿與轉子接頭接合區(qū)域及螺紋的灰塵。
- 如果螺紋磨損,需要送修。
- 檢查轉子是否在同一個圓心旋轉或搖晃,允許有0.5mm的偏差。
- 如果設備誤差超出范圍,需要送修。
- 調整儀器水平位置,確保水平儀在水準器中間。
3. 測量誤差偏大:
- 檢查扭力彈簧是否失去精度,并進行校正。
- 如果扭力彈簧變形,應更換扭力彈簧。
4. 外轉筒擺動大:
- 如果外轉筒因碰撞或用力裝卸而變形,需要更換外轉筒。
5. 轉速誤差大:
- 檢查彈性連接套是否滑動,并進行調整或更換。
6. 刻度盤不轉動:
- 檢查軸承是否銹蝕,并更換軸承。
7. 內筒軸彎曲:
- 如果內筒軸因碰撞或裝卸時用力不均而彎曲,需要更換內筒軸。
8. 轉子浸入液體的深度不當:
- 確保轉子按照說明書要求正確浸入液體。
9. 轉子或測量容器不干凈:
- 使用適當的清潔劑和工具清潔轉子和容器。
旋轉粘度恒溫水槽CHXZ-1010N-2雙孔水浴鍋技術參數:
型 號 (Model) | 溫度范圍 (℃) | 顯示精度 (℃) | 溫度波動度 (±℃) | 槽開口(Φmm) | 槽深度(mm) | 容量 (L) | 循環(huán)方式 (L/min) |
CHXZ-1006N | 室溫~100 | 0.01 | 0.03~0.05 | Φ90 | 150 | 6 | 內循環(huán) |
CHXZ-1008N | 室溫~100 | 0.01 | 0.03~0.05 | Φ130 | 150 | 8 | 內循環(huán) |
CHXZ-1010N-2 | 室溫~100 | 0.01 | 0.03~0.05 | 2-Φ90 | 150 | 10 | 內循環(huán) |
CHXZ-1015N-4 | 室溫~100 | 0.01 | 0.03~0.05 | 4-Φ90 | 150 | 15 | 內循環(huán) |
CHXZ-1506N | 室溫~150 | 0.01 | 0.03~0.05 | Φ90 | 150 | 6 | 內循環(huán) |
CHXZ-2006N | 室溫~200 | 0.01 | 0.05~0.10 | Φ90 | 150 | 6 | 內循環(huán) |
CHXZ-2008N | 室溫~200 | 0.01 | 0.05~0.10 | Φ130 | 150 | 8 | 內循環(huán) |
CHXZ-2010N-2 | 室溫~200 | 0.01 | 0.03~0.05 | 2-Φ90 | 150 | 10 | 內循環(huán) |
CHCZ-2015N-4 | 室溫~200 | 0.01 | 0.03~0.05 | 4-Φ90 | 150 | 15 | 內循環(huán) |
CHXZ-3006N | 室溫~300 | 0.01 | 0.03~0.05 | Φ90 | 150 | 6 | 內循環(huán) |
CHXZ-3008N | 室溫~300 | 0.01 | 0.03~0.05 | Φ130 | 150 | 8 | 內循環(huán) |
CHXZ-3010N-2 | 室溫~300 | 0.01 | 0.03~0.05 | 2-Φ90 | 150 | 10 | 內循環(huán) |
CHXZ-3015N-4 | 室溫~300 | 0.01 | 0.03~0.05 | 4-Φ90 | 150 | 15 | 內循環(huán) |
CHXZ-0506T | -5~100 | 0.01 | 0.03~0.05 | Φ90 | 150 | 6 | 6 |
CHXZ-0508T | -5~100 | 0.01 | 0.03~0.05 | Φ130 | 150 | 8 | 6 |
CHXZ-0513T-4 | -5~100 | 0.01 | 0.03~0.05 | 4-Φ80 | 150 | 13 | 內循環(huán) |
CHXZ-0518T-4 | -5~100 | 0.01 | 0.03~0.05 | 4-Φ100 | 150 | 18 | 內循環(huán) |
CHXZ-1006T | -10~100 | 0.01 | 0.03~0.05 | Φ90 | 150 | 6 | 6 |
CHXZ-1008T | -10~100 | 0.01 | 0.03~0.05 | Φ130 | 150 | 8 | 6 |
CHXZ-1013T-4 | -10~100 | 0.01 | 0.03~0.05 | 4-Φ80 | 150 | 13 | 內循環(huán) |
CHXZ-1018T-4 | -10~100 | 0.01 | 0.03~0.05 | 4-Φ100 | 150 | 18 | 內循環(huán) |
CHXZ-2006T | -20~100 | 0.01 | 0.03~0.05 | Φ90 | 150 | 6 | 6 |
CHXZ-2008T | -20~100 | 0.01 | 0.03~0.05 | Φ130 | 150 | 8 | 6 |
CHXZ-2013T-4 | -20~100 | 0.01 | 0.03~0.05 | 4-Φ80 | 150 | 13 | 內循環(huán) |
CHXZ-2018T-4 | -20~100 | 0.01 | 0.03~0.05 | 4-Φ100 | 150 | 18 | 內循環(huán) |
CHXZ-3006T | -30~100 | 0.01 | 0.03~0.05 | Φ90 | 150 | 6 | 內循環(huán) |
CHXZ-3008T | -30~100 | 0.01 | 0.03~0.05 | Φ130 | 150 | 8 | 內循環(huán) |
CHXZ-4006T | -40~100 | 0.01 | 0.03~0.05 | Φ90 | 150 | 6 | 內循環(huán) |
CHXZ-4008T | -40~100 | 0.01 | 0.03~0.05 | Φ130 | 150 | 8 | 內循環(huán) |
聯系電話:15306586048
聯系郵箱:hzcheng220@qq.com
公司地址:上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號
Copyright © 2024 上海川納實驗儀器有限公司版權所有 備案號:滬ICP備2023035732號-1 技術支持:化工儀器網